| RM 18S, 27/F, HO COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK 주룽, 홍콩 임금 | tom@upperbond.com |
| 블레이드 크기: | 100*15*0.3 mm | 블레이드 소재: | 초경/강 |
|---|---|---|---|
| 표면 마무리: | 매끄러운 | 긴 나이프 크기: | 110x58x0.16 |
| 긴 칼 재료: | 강철 | 원형 블레이드 크기: | 100x15x0.3 |
| 원형 칼날 재료: | 합금 / 강철 | 스파크가없는 나이프 크기: | 108x44x0.2 |
| 스파크가없는 나이프 재료: | 강철 | 핵심 구성 요소: | 기어 |
| 블레이드 두께: | 0.3 밀리미터 | 긴 칼 두께: | 0.16 밀리미터 |
| 스파크 방지 칼 두께: | 0.2 mm | 블레이드 컬러: | 은 |
| 블레이드 상태: | 새로운 | ||
| 강조하다: | Sharp Cutting Circular Blade,Smooth Surface Tobacco Machine Knife,High Speed Cutting Cigarette Machine Blade |
||
| Name | Size | Material |
|---|---|---|
| Long Knife | 110x58x0.16 | Steel |
| Long Knife | 140x60x0.2 | Steel |
| Long Knife | 140x40x0.2 | Steel |
| Long Knife | 132x60x0.2 | Steel |
| Long Knife | 108x60x0.16 | Steel |
| Circular Blade | 100x15x0.3 | Alloy |
| Circular Blade | 100x15x0.3 | Steel |
| Circular Blade | 106x15x0.3 | Steel |
| Circular Blade | 60x19x0.3 | Alloy |
| Size | Material | Application |
|---|---|---|
| 108x44x0.2 | Steel | KDF4 |
| 108x60x0.2 | Steel | KDF3 |
| 169x60x0.2 | Steel | Protos1-8 / Protos 2-2 |
| 375x60x0.2 | Steel | M5 |
| 410x60x0.2 | Steel | DF10 |
담당자: Mr. Tom
전화 번호: +852 69439003
MAX-5 담배 만드는 기계장치 2500 Cig/여과기 막대 최소한도 길이 60-150mm