| RM 18S, 27/F, HO COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK 주룽, 홍콩 임금 | tom@upperbond.com |
| 전압: | 380 v | 치수: | 1400*820*1100 mm |
|---|---|---|---|
| 생산 능력: | 130M/분 | 작동 너비: | 460mm (18.11in) |
| 무게: | 210kg | 전력 소비: | 최대 6kW |
| 레이저 모델: | K 시리즈 CO2 펄스 레이저 | 파장: | 10.6 μm |
| 분기: | ≤2.1 MRAD | 레이저 지름: | 7.2mm |
| 공명 생활: | >20,000시간 | 공명 저장 시간: | 3년 미만 |
| 펀치 펄스 시간: | 5 ~ 60μs | 홀의 수: | 0-99 구멍 |
| 공기 압축기 소비: | 4.5m3/h | ||
| 강조하다: | 380V 레이저 펄로레이션 크리싱 머신,1400*820*1100mm 담배 레이저 드릴링 기계,1 년 보증 톱핑 종이 구멍 기계 |
||
| 굴착 방법 | 표준편차 (SD) | 변동률 (CV%) |
|---|---|---|
| 온라인 뚫기 기계 | 0.8-15 | 11-15% |
| 탭 페이퍼 펀칭 머신 | 20.0-25 | 15~25% |
담당자: Mr. Tom
전화 번호: +852 69439003
MAX-5 담배 만드는 기계장치 2500 Cig/여과기 막대 최소한도 길이 60-150mm