| RM 18S, 27/F, HO COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK 주룽, 홍콩 임금 | tom@upperbond.com |
| 블레이드 직경: | 100 mm | 블레이드 너비: | 15 mm |
|---|---|---|---|
| 블레이드 두께: | 0.3 밀리미터 | 재료: | 초경/강 |
| 표면 마감: | 매끄러운 | 블레이드 유형: | 회보 |
| 색상: | 은 | 핵심 구성 요소: | 기어 |
| 칼날상: | 회보 | 용법: | 절단 필터 |
| 특징: | 날카로운 | 호환성: | 담배 제조 기계 |
| 스파크 없음: | 예 | 고속: | 예 |
| 블레이드 크기: | 100x15x0.3 mm | ||
| 강조하다: | 100x15x0.3 mm 원형 칼날,탄화물강 담배 칼,필터 절단 강철 칼날 |
||
| 이름 | 크기 (mm) | 소재 |
|---|---|---|
| 긴 칼 | 110×58×016 | 철강 |
| 긴 칼 | 140×60×02 | 철강 |
| 긴 칼 | 140×40×02 | 철강 |
| 긴 칼 | 132×60×02 | 철강 |
| 긴 칼 | 108×60×016 | 철강 |
| 원형 블레이드 | 100×15×03 | 합금 |
| 원형 블레이드 | 100×15×03 | 철강 |
| 원형 블레이드 | 106x15x03 | 철강 |
| 원형 블레이드 | 60x19x03 | 합금 |
| 크기 (mm) | 소재 | 적용 |
|---|---|---|
| 108 × 44 × 02 | 철강 | KDF4 |
| 108×60×02 | 철강 | KDF3 |
| 169×60×02 | 철강 | 프로토스 1-8 / 프로토스 2-2 |
| 375×60×02 | 철강 | M5 |
| 410×60×02 | 철강 | DF10 |
담당자: Mr. Tom
전화 번호: +852 69439003
MAX-5 담배 만드는 기계장치 2500 Cig/여과기 막대 최소한도 길이 60-150mm