| RM 18S, 27/F, HO COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK 주룽, 홍콩 임금 | tom@upperbond.com |
|
| 블레이드 유형: | 긴 칼, 원형 칼날, 스파크가없는 나이프 | 블레이드 크기: | 110x58x0.16, 140x60x0.2, 140x40x0.2, 132x60x0.2, 108x60x0.16, 100x15x0.3, 106x15x0.3, 60x19x0.3, 108 |
|---|---|---|---|
| 블레이드 소재: | 강철, 합금 | 핵심 구성 요소: | plc |
| 비디오 검사: | 제공 | 테스트 보고서: | 사용할 수 없습니다 |
| 보증: | 없는 | 사용자 정의 서비스: | 사용 가능 |
| 제품 범위: | 담배 제조, 포장 기계, 필터 제조 기계를위한 예비 부품 | 블레이드 적용: | KDF4, KDF3, ProtOS1-8, Protos 2-2, M5, DF10 |
| 블레이드 두께: | 0.16mm, 0.2mm, 0.3mm | 블레이드 너비: | 58mm, 60mm, 40mm, 44mm, 15mm, 19mm |
| 블레이드 길이: | 110mm, 140mm, 132mm, 108mm, 100mm, 106mm, 60mm, 169mm, 375mm, 410mm | 고속: | 스파크가없는 나이프 |
| 산업 표준: | 담배 산업 | ||
| 강조하다: | 고강성 절단 블레이드,산업적 절단 블레이드,긴 칼 담배 기계 |
||
| 이름 | 크기 (mm) | 소재 |
|---|---|---|
| 긴 칼 | 110x58x0.16 | 철강 |
| 긴 칼 | 140x60x02 | 철강 |
| 긴 칼 | 140x40x02 | 철강 |
| 긴 칼 | 132x60x02 | 철강 |
| 긴 칼 | 108x60x016 | 철강 |
| 원형 블레이드 | 100x15x03 | 합금 |
| 원형 블레이드 | 100x15x03 | 철강 |
| 원형 블레이드 | 106x15x03 | 철강 |
| 원형 블레이드 | 60x19x03 | 합금 |
| 크기 (mm) | 소재 | 적용 |
|---|---|---|
| 108x44x02 | 철강 | KDF4 |
| 108x60x02 | 철강 | KDF3 |
| 169x60x02 | 철강 | 프로토스 1-8 / 프로토스 2-2 |
| 375x60x02 | 철강 | M5 |
| 410x60x02 | 철강 | DF10 |
담당자: Mr. Tom
전화 번호: +852 69439003
MAX-5 담배 만드는 기계장치 2500 Cig/여과기 막대 최소한도 길이 60-150mm