RM 18S, 27/F, HO COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK 주룽, 홍콩 임금 | tom@upperbond.com |
재료: | 합금 강철 | 핵심 구성 요소: | plc |
---|---|---|---|
긴 나이프 크기: | 110x58x0.16, 140x60x0.2, 140x40x0.2, 132x60x0.2, 108x60x0.16 | 원형 블레이드 크기: | 100x15x0.3, 106x15x0.3, 60x19x0.3 |
스파크가없는 나이프 크기: | 108x44x0.2, 108x60x0.2, 169x60x0.2, 375x60x0.2, 410x60x0.2 | 긴 칼 재료: | 강철 |
원형 칼날 재료: | 합금강 | 스파크가없는 나이프 재료: | 강철 |
특징: | 고정밀 표면 | 상태: | 새로운 |
사용자 정의 가능: | 예 | 표면 마감: | 높은 정밀도 |
나이프 종류: | 긴 칼, 원형 칼날, 스파크가없는 나이프 | 응용 프로그램 별: | KDF4, KDF3, ProtOS1-8 / Protos 2-2, M5, DF10 |
두께 범위: | 0.16mm -0.3mm | ||
강조하다: | Customizable Cutting Knife,Alloy Steel Slitting Knife,High Precision Surface Industrial Blade |
Name | Size (mm) | Material |
---|---|---|
Long Knife | 110x58x0.16 | Steel |
Long Knife | 140x60x0.2 | Steel |
Long Knife | 140x40x0.2 | Steel |
Long Knife | 132x60x0.2 | Steel |
Long Knife | 108x60x0.16 | Steel |
Circular Blade | 100x15x0.3 | Alloy |
Circular Blade | 100x15x0.3 | Steel |
Circular Blade | 106x15x0.3 | Steel |
Circular Blade | 60x19x0.3 | Alloy |
Size (mm) | Material | Application |
---|---|---|
108x44x0.2 | Steel | KDF4 |
108x60x0.2 | Steel | KDF3 |
169x60x0.2 | Steel | Protos1-8 / Protos 2-2 |
375x60x0.2 | Steel | M5 |
410x60x0.2 | Steel | DF10 |
담당자: Mr. Tom
전화 번호: +852 69439003
MAX-5 담배 만드는 기계장치 2500 Cig/여과기 막대 최소한도 길이 60-150mm