| RM 18S, 27/F, HO COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK 주룽, 홍콩 임금 | tom@upperbond.com |
|
| 차원: | 1881*1116*2160 | 힘: | 9.15W |
|---|---|---|---|
| 전압: | 380V±38V | 무게: | 4000kg |
| 환경 온도: | 10-40℃ | 상대습도: | ≤80% |
| 고도: | ≤2000m | 제어 모드: | 서보 드라이브+PLC+터치 스크린 |
| 절단 폭: | 0.5-1.5mm | 재료 스태킹 용량: | 120kg/m³ |
| 정격 용량: | 3000 킬로그램 / H | 나이프 도어 높이: | 75mm |
| 나이프 도어 너비: | 400mm | 블레이드 수: | 8 |
| 커터헤드 속도: | 50-300rpm | 블레이드 수명: | 98 시간 |
| 강조하다: | 380V 회전 절단 기계,PLC 제어 차 커터,차용 채소 절단 기계 |
||
| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 애플리케이션 | 야채, 차 또는 이와 유사한 재료 |
| 보증 | 1년 |
| 치수(l*w*h) | 1881*1116*2160 |
| 전력(w) | 9.15 |
| 전압 | 380V±38V |
| 체중(kg) | 4000 |
| 영상출고검사 | 제공 |
| 기계시험성적서 | 제공 |
| 핵심 구성요소 | PLC |
| 환경 온도 | 10~40℃ |
| 상대습도 | 80%를 초과하지 않음 |
| 고도 | 2000m를 초과하지 않음 |
| 들어오는 재료 | 차/야채/허브 |
| 제어 모드 | 서보 드라이브+PLC+터치 스크린 |
MC84R 회전 절단기는 야채, 찻잎 또는 이와 유사한 재료를 절단하기 위해 당사에서 독자적으로 개발한 특수 기계입니다. MC84R 회전 절단기는 본체, 공급 벨트, 압축 벨트, 커터 헤드, 자동 샤프닝 장치, 자동 공급 장치 및 제어 시스템으로 구성됩니다.
이 기계는 당사의 혁신적인 독점 기술과 서보 드라이브, PLC, 터치 스크린과 같은 자동 제어 시스템을 채택하여 다양한 생산 요구 사항을 충족하기 위해 여러 매개변수를 설정하고 작동할 수 있습니다.
| 프로젝트 | 단위 | 매개변수 |
|---|---|---|
| 절단 폭 | mm | 0.5-1.5 |
| 재료 참조 스태킹 용량 | kg/m3 | 120 |
| 정격용량(절단폭 1mm 기준) | kg/h | 3000 |
| 나이프 도어 높이 | mm | 75 |
| 칼 문 폭 | mm | 400 |
| 블레이드 수 | 조각 | 8 |
| 커터헤드 속도 | rpm | 50-300 |
| 블레이드 수명 | 시간 | 98 |
담배 기계 부품을 전문적으로 제조, 공급하고 담배 산업에 최고의 기술 서비스를 제공하는 혁신 기업 어퍼본드(UPPERBOND).
우리는 담배 산업이 끊임없이 진화하고 있다는 것을 이해하고 변화하는 환경에 적응할 준비가 되어 있습니다. 지식이 풍부한 우리 팀은 최신 업계 동향에 대한 정보를 지속적으로 받아 고객의 특정 요구 사항과 요구 사항을 충족하는 최첨단 솔루션을 제공합니다.
당사의 포괄적인 제품 범위에는 담배 제조, 포장기 및 필터 제조 기계용 예비 부품이 포함됩니다. 우리는 또한 고객의 부품 도면이나 샘플로 맞춤 서비스를 제공합니다. 각 제품은 담배 산업의 요구 사항과 표준을 충족하도록 세심하게 제작되었습니다.
담당자: Mr. Tom
전화 번호: +852 69439003
MAX-5 담배 만드는 기계장치 2500 Cig/여과기 막대 최소한도 길이 60-150mm