RM 18S, 27/F, HO COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK 주룽, 홍콩 임금 | tom@upperbond.com |
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 기계 칼 | 재료: | 불순물 |
---|---|---|---|
샘플: | 무료로 7 일 이내에 이용 가능합니다 | 색: | 은 |
신청: | 담배 기계 | MOQ: | 100 PC |
강조하다: | 종이 충전제 최종 절단 칼,담배용 기계 최종 절단 칼,Cigarette Machine Parts Circular Blade |
담배 조립 라인 종이 충전제 최종 절단 칼 원형 날
아니오. | 이름 | 사이즈 | 아니오 작성되기. |
1 | 긴 칼 | 110*58*0.16 | MK8-2.4-12 |
2 | 긴 칼 | 140*60*0.2 | YJ15-2.3-8(31050.629) |
3 | 긴 칼 | 140*40*0.2 | YJ19-2.3-8A |
4 | 긴 칼 | 132*60*0.2 | YJ19A.2.3.1-11(54006.653) |
5 | 긴 칼 | 108*60*0.16 | PT(12DS24/3) |
6 | 순환 블레이드(불순물) | φ100*φ15*0.3 | MAX3-5.17-8 |
7 | 원형 날 | φ100*φ15*0.3 | MAX70(22MAX22A) |
8 | 원형 날 | φ106*φ15*0.3 | YJ24-1.4-18 |
9 | 순환 블레이드(불순물) | φ60*φ19*0.3 | YJ24.2.7-24(Alloy) |
특징과 혜택
* 매년 나이프 소모 비용을 줄입니다.
* 엄밀하게 양질 제어 .
*고 정밀도, 고강도.
* 우수한 경도, 작은 열변형.
담당자: Mr. Tom
전화 번호: +852 69439003
MAX-5 담배 만드는 기계장치 2500 Cig/여과기 막대 최소한도 길이 60-150mm